Preise:
Tage | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | jeder weitere Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP Class Ski (inkl. Stöcke) | EUR | 25 | 31 | 59 | 80 | 98 | 114 | 128 | 15 |
Top Class Ski (inkl. Stöcke) /Snowboard | EUR | 20 | 25 | 46 | 62 | 78 | 92 | 104 | 12 |
Standard Class Ski (inkl. Stöcke) | EUR | 17 | 20 | 37 | 52 | 65 | 77 | 89 | 11 |
Snowboard | EUR | 20 | 25 | 46 | 62 | 78 | 92 | 104 | 12 |
Skischuhe / Snowboardboots | EUR | 11 | 13 | 22 | 30 | 37 | 43 | 48 | 6 |
Jugendski oder Snowboard bis 17 Jahre * | EUR | 14 | 17 | 29 | 40 | 50 | 59 | 66 | 7 |
Jugendskischuhe/ Snowboardboots bis 17 Jahre * | EUR | 7 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 |
Kinderski bis 12 Jahre * | EUR | 9 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 5 |
Kinderskischuhe/ Snowboardboots bis 12 Jahre * | EUR | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 |
Tourenski mit Felle | EUR | 25 | 31 | 59 | 80 | 98 | 114 | 128 | 15 |
Langlaufset | EUR | 15 | 19 | 35 | 49 | 62 | 74 | 85 | 10 |
Schneeschuhe | EUR | 15 | 19 | 35 | 49 | 62 | 74 | 85 | 10 |
Helm | EUR | 8 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3 |
Stöcke (sind bei Ski Ausleihe im Preis inkludiert) | EUR | 7 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 |
* Kinder- bzw. Jugendpreise gelten jeweils bis zum 13. bzw. 18. Geburtstag.
Preise gelten für die Wintersaison 2024/25.
Lichtbildausweis nicht vergessen!
- Bei Nichtvorzeigen eines Lichtbildausweises (Führerschein, ID-Card oder Reisepass), wir machen eine Kopie davon, wird eine Kaution in angemessener Höhe, abhängig von der Ausrüstung eingehoben, andernfalls kann die Ausleihe verweigert werden.
- Bei Beschädigung oder Bruch der geliehenen Ausrüstung wird eine entsprechende Entschädigung eingehoben.
Verleih-Daten
Bei Ausleihe oder Bindungseinstellung sind Sie dazu verpflichtet für den Geschäftsbetrieb erforderliche Daten bekannt zu geben. Diese dürfen wir im geschäftlich notwendigen Rahmen auch speichern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im speziellen Teil 2, Absatz G.