Árak
Napok száma | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | minden további nap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard síléc (bottal) | EUR | 16 | 19 | 35 | 49 | 62 | 74 | 85 | 10 |
Top class síléc (bottal) / snowboard | EUR | 19 | 24 | 44 | 59 | 73 | 86 | 98 | 11 |
VIP class síléc (bottal) | EUR | 23 | 30 | 58 | 79 | 97 | 113 | 127 | 14 |
Sícipő / snowboardcipő | EUR | 10 | 12 | 20 | 28 | 35 | 41 | 46 | 5 |
Ifjúsági síléc vagy snowboard 17 éves korig *) | EUR | 13 | 16 | 28 | 39 | 49 | 58 | 65 | 6 |
Ifjúsági sícipő / snowboardcipő 17 éves korig *) | EUR | 7 | 8 | 14 | 20 | 25 | 30 | 34 | 4 |
Gyereksíléc 12 éves korig *) | EUR | 8 | 10 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 5 |
Gyereksícipő / snowboardcipő 12 éves korig *) | EUR | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 |
Túrasíléc fókával | EUR | 23 | 29 | 53 | 75 | 95 | 113 | 129 | 14 |
Bot, síléc kölcsönzése nélkül | EUR | 7 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 |
Bukósisak | EUR | 8 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3 |
Sífutó-felszerelés | EUR | 15 | 19 | 35 | 49 | 62 | 74 | 85 | 10 |
Hótalp | EUR | 15 | 19 |
*) A gyermek-, illetve ifjúságiárak a 13., ill. 18. születésnapig érvényesek.
Az árak a 2023/24-es téli szezonra vonatkoznak
Az árváltozás jogát fenntartjuk
Ne feledkezzen meg a fényképes igazolványról!
- Amennyiben nem tud fényképes igazolványt (jogosítvány,személyi igazolvány vagy útlevél) felmutatni (amiről másolatot készítünk),akkor a felszerelés függvényében egy megfelelő mértékű kauciót kell befizetni,ellenkező esetben a kölcsönzést megtagadhatjuk.
- A kikölcsönzött felszerelés sérülése vagy töréseesetén megfelelő kártérítést kell fizetni.
Kölcsönzési űrlap
Kölcsönzés vagy kötésbeállítás esetén egy „Kölcsönzésiűrlap”-ot kell kitölteni, mely a Skirent sportboltban áll rendelkezésre. Általános Szerződési Feltételeinkérvényesek, különösen a 2. rész, G szakasz.