Árak
Napok száma | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | minden további nap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP class síléc (bottal) | EUR | 25 | 31 | 59 | 80 | 98 | 114 | 128 | 15 |
Top class síléc (bottal) / snowboard | EUR | 20 | 25 | 46 | 62 | 78 | 92 | 104 | 12 |
Snowboard | EUR | 20 | 25 | 46 | 62 | 78 | 92 | 104 | 12 |
Standard síléc (bottal) | EUR | 17 | 20 | 37 | 52 | 65 | 77 | 89 | 11 |
Sícipő / snowboardcipő | EUR | 11 | 13 | 22 | 30 | 37 | 43 | 48 | 6 |
Sícipő BOA | EUR | 16 | 16 | 25 | 33 | 40 | 46 | 51 | 7 |
Ifjúsági síléc vagy snowboard 17 éves korig *) | EUR | 14 | 17 | 29 | 40 | 50 | 59 | 66 | 7 |
Ifjúsági sícipő / snowboardcipő 17 éves korig *) | EUR | 7 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 |
Gyereksíléc 12 éves korig *) | EUR | 9 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 5 |
Gyereksícipő / snowboardcipő 12 éves korig *) | EUR | 6 | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 |
Túrasíléc fókával | EUR | 25 | 31 | 59 | 80 | 98 | 114 | 128 | 15 |
Sífutó-felszerelés | EUR | 15 | 19 | 35 | 49 | 62 | 74 | 85 | 10 |
Hótalp | EUR | 15 | 19 | 35 | 49 | 62 | 74 | 85 | 10 |
Bukósisak | EUR | 8 | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3 |
Bot, síléc kölcsönzése nélkül | EUR | 7 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 3 |
*) A gyermek-, illetve ifjúságiárak a 13., ill. 18. születésnapig érvényesek.
Az árak a 2024/25-es téli szezonra vonatkoznak
Az árváltozás jogát fenntartjuk
Ne feledkezzen meg a fényképes igazolványról!
- Amennyiben nem tud fényképes igazolványt (jogosítvány,személyi igazolvány vagy útlevél) felmutatni (amiről másolatot készítünk),akkor a felszerelés függvényében egy megfelelő mértékű kauciót kell befizetni,ellenkező esetben a kölcsönzést megtagadhatjuk.
- A kikölcsönzött felszerelés sérülése vagy töréseesetén megfelelő kártérítést kell fizetni.
Kölcsönzési űrlap
Kölcsönzés vagy kötésbeállítás esetén egy „Kölcsönzésiűrlap”-ot kell kitölteni, mely a Skirent sportboltban áll rendelkezésre. Általános Szerződési Feltételeinkérvényesek, különösen a 2. rész, G szakasz.